| ◆ | 產業新尖兵計畫【請至台灣就業通報名】 |
| ◆ | 企劃行銷組 |
| ◆ | 專業證照 |
| ◆ | 考照專區 |
| ◆ | 小時學堂 |
| ◆ | 語言學習 |
| ◆ | 樂齡學堂 |
| ◆ | 運動休閒課程 |
| ◆ | 個人成長系列 |
| ◆ | 國高中生研習 |
| ◆ | 產業人才投資方案 |
| ◆ | 貓頭鷹冬夏令營 |
| ◆ | MINIOWL學齡前幼兒課程 |
| ◆ | 單堂-MINIOWL學齡前課程 |
| ◆ | 夜宿營隊系列 |
| ◆ | 產業新尖兵計畫【請至台灣就業通報名】 |
| ◆ | 企劃行銷組 |
| ◆ | 專業證照 |
| ◆ | 考照專區 |
| ◆ | 小時學堂 |
| ◆ | 語言學習 |
| ◆ | 樂齡學堂 |
| ◆ | 運動休閒課程 |
| ◆ | 個人成長系列 |
| ◆ | 國高中生研習 |
| ◆ | 產業人才投資方案 |
| ◆ | 貓頭鷹冬夏令營 |
| ◆ | MINIOWL學齡前幼兒課程 |
| ◆ | 單堂-MINIOWL學齡前課程 |
| ◆ | 夜宿營隊系列 |
課程名稱![]() |
開課起迄日期 | 上課時間![]() |
學費![]() |
招生人數 | 報名 |
|---|---|---|---|---|---|
| *飛夢力*(2026夏)07/20-07/24第三梯5日羽球營 | 2026-07-20 | 2026-07-24 |
08:00-17:00 | $8500 $7650 |
20/0 | 尚未開放報名 |
| *飛夢力*(2026夏)07/20-07/24第三梯5日全能運動營 | 2026-07-20 | 2026-07-24 |
08:00-17:00 | $8000 $7200 |
20/0 | 尚未開放報名 |
| *飛夢力*(2026夏)07/20-07/24第三梯5日籃球營(7年級以上) | 2026-07-20 | 2026-07-24 |
08:00-17:00 | $8500 $7650 |
20/1 |
我要報名
|
| *飛夢力*(2026夏)07/20-07/24第三梯5日羽球營(7年級以上) | 2026-07-20 | 2026-07-24 |
08:00-17:00 | $8500 $7650 |
20/1 |
我要報名
|
| (2026夏)7/20-7/31第二梯10日綜合營 | 2026-07-20 | 2026-07-31 |
08:00-17:00 | $15000 $11800 |
96/0 | 尚未開放報名 |
| (2026夏)7/20-7/24手作繪本創作營 | 2026-07-20 | 2026-07-24 |
08:00-17:00 | $8000 $6500 |
30/0 | 尚未開放報名 |
| 夏令營【資策會認證證照】人工智慧工程素養認證輔導➜與國高中研習同梯次 | 2026-07-27 | 2026-07-31 |
09:30-17:00 | $10000 $9500 |
30/0 |
我要報名
|
| (2026夏)第二梯7/20-7/31下午游泳加選(限綜合營學員) | 2026-07-20 | 2026-07-31 |
13:30-15:30 | $1800 | 24/0 | 尚未開放報名 |
| *飛夢力*(2026夏)07/27-07/31第四梯5日籃球營 | 2026-07-27 | 2026-07-31 |
08:00-17:00 | $8500 $7650 |
20/0 | 尚未開放報名 |
| *飛夢力*(2026夏)07/27-07/31第四梯5日羽球營 | 2026-07-27 | 2026-07-31 |
08:00-17:00 | $8500 $7650 |
20/0 | 尚未開放報名 |
| *飛夢力*(2026夏)07/27-07/31第四梯5日全能運動營 | 2026-07-27 | 2026-07-31 |
08:00-17:00 | $8000 $7200 |
20/0 | 尚未開放報名 |
| *飛夢力*(2026夏)07/27-07/31第四梯5日籃球營(7年級以上) | 2026-07-27 | 2026-07-31 |
08:00-17:00 | $8500 $7650 |
20/0 |
我要報名
|
| *飛夢力*(2026夏)07/27-07/31第四梯5日羽球營(7年級以上) | 2026-07-27 | 2026-07-31 |
08:00-17:00 | $8500 $7650 |
20/0 |
我要報名
|
| 【手感攝影】手機攝影必學-漂亮食物與產品 | 2026-07-25 | 13:30-16:00 | $1500 | 10/3 |
我要報名
|
| (2026夏)7/27-7/31學齡前第一梯A班3-6Y | 2026-07-27 | 2026-07-31 |
08:00-17:00 | $10000 $7800 |
10/0 | 尚未開放報名 |