課程名稱![]() |
開課起迄日期 | 上課時間![]() |
學費![]() |
招生人數 | 報名 |
|---|---|---|---|---|---|
| (2026夏)7/27-7/31學齡前第一梯B班3-6Y | 2026-07-27 | 2026-07-31 |
08:00-17:00 | $10000 | 11/11 |
備取中
|
| (2026夏)8/10-8/14大藝術家營 | 2026-08-10 | 2026-08-14 |
08:00-17:00 | $8000 | 32/32 |
備取中
|
| (2026夏)8/10-8/14財商小富翁 | 2026-08-10 | 2026-08-14 |
08:00-17:00 | $8000 | 33/33 |
備取中
|
| (2026夏)8/3-8/14第三梯10日綜合營 | 2026-08-03 | 2026-08-14 |
08:00-17:00 | $15000 | 96/96 | 已額滿 |
| (2026夏)8/3-8/7學齡前第二梯A班3-6Y | 2026-08-03 | 2026-08-07 |
08:00-17:00 | $10000 | 11/11 |
備取中
|
| (2026夏)第三梯8/3-8/14下午游泳加選(限綜合營學員) | 2026-08-03 | 2026-08-14 |
13:30-15:30 | $1800 | 24/20 |
即將額滿
|
| (2026夏)第四梯8/17-8/28下午游泳加選(限綜合營學員) | 2026-08-17 | 2026-08-28 |
13:30-15:30 | $1800 | 24/11 |
我要報名
|
| *飛夢力*(2026夏)07/13-07/17第二梯5日籃球營 | 2026-07-13 | 2026-07-17 |
08:00-17:00 | $8500 $8075 |
18/18 | 已額滿 |
| *飛夢力*(2026夏)07/13-07/17第二梯5日羽球營 | 2026-07-13 | 2026-07-17 |
08:00-17:00 | $8500 $8075 |
29/29 | 已額滿 |
| *飛夢力*(2026夏)07/20-07/24第三梯5日全能運動營▲確定開班 | 2026-07-20 | 2026-07-24 |
08:00-17:00 | $8000 $7600 |
32/32 | 已額滿 |
| *飛夢力*(2026夏)07/20-07/24第三梯5日籃球營▲確定開班 | 2026-07-20 | 2026-07-24 |
08:00-17:00 | $8500 $8075 |
20/20 | 已額滿 |
| *飛夢力*(2026夏)07/20-07/24第三梯5日羽球營▲確定開班 | 2026-07-20 | 2026-07-24 |
08:00-17:00 | $8500 $8075 |
28/28 | 已額滿 |
| *飛夢力*(2026夏)07/27-07/31第四梯5日全能運動營▲確定開班 | 2026-07-27 | 2026-07-31 |
08:00-17:00 | $8000 $7600 |
25/25 |
備取中
|
| *飛夢力*(2026夏)07/27-07/31第四梯5日羽球營▲確定開班 | 2026-07-27 | 2026-07-31 |
08:00-17:00 | $8500 $8075 |
27/27 |
備取中
|
| *飛夢力*(2026夏)08/03-08/07第五梯5日水陸雙棲營▲確定開班 | 2026-08-03 | 2026-08-07 |
08:00-17:00 | $8500 $8075 |
40/40 |
備取中
|