堂數 | 日期 | 時間 | 時數 | 講師 |
1 | 09/10 | 19:30-21:00 | 1.5小時 | 鍾綺芳 |
09/17 | 中秋節停課乙次 | |||
2 | 09/24 | 19:30-21:00 | 1.5小時 | 鍾綺芳 |
3 | 10/01 | 19:30-21:00 | 1.5小時 | 鍾綺芳 |
4 | 10/08 | 19:30-21:00 | 1.5小時 | 鍾綺芳 |
5 | 10/15 | 19:30-21:00 | 1.5小時 | 鍾綺芳 |
6 | 10/22 | 19:30-21:00 | 1.5小時 | 鍾綺芳 |
7 | 10/29 | 19:30-21:00 | 1.5小時 | 鍾綺芳 |
8 | 11/05 | 19:30-21:00 | 1.5小時 | 鍾綺芳 |
合計 | 12小時 |
【以上師資、課程內容、時間及場地等,本單位保留變更之權利。】