課程名稱![]() |
開課起迄日期 | 上課時間![]() |
學費![]() |
招生人數 | 報名 |
---|---|---|---|---|---|
跨界廣告:生成式AI素材設計班 | 2025-09-19 | 2025-12-19 |
18:30-21:30 | $6120 | 24/0 | 尚未開放報名 |
職場溝通實務進階班 | 2025-08-26 | 2025-11-11 |
18:30-21:30 | $6120 | 24/22 |
即將額滿
|
租稅管理實務基礎班 | 2025-10-08 | 2025-12-10 |
00:00-00:00 | $5100 | 24/0 | 尚未開放報名 |
用AI輔助設計的Python系統開發班【限已於在職訓練網完成報名並接獲通知者用】 | 2025-09-17 | 2025-12-24 |
18:30-21:30 | $8280 | 26/0 | 尚未開放報名 |
新多益題型解析與應考技巧班 | 2025-10-28 | 2025-12-30 |
18:30-21:30 | $9180 | 24/0 | 尚未開放報名 |
在地農產品應用於中西式點心實務班 | 2025-10-07 | 2025-12-23 |
18:30-21:30 | $7000 | 24/0 | 尚未開放報名 |
咖啡烘焙及義大利咖啡拉花技巧班 | 2025-09-09 | 2025-11-25 |
18:30-21:30 | $6820 | 24/14 |
我要報名
|
TTQS訓練機構版指標課程班 | 2025-09-03 | 2025-09-24 |
09:00-16:00 | $4080 | 24/7 |
我要報名
|
TTQS企業機構版指標課程班 | 2025-09-11 | 2025-10-02 |
09:00-16:00 | $4080 | 24/10 |
我要報名
|
Power BI 視覺化大數據管理實務班 | 2025-08-28 | 2025-12-11 |
18:30-21:30 | $7650 | 23/21 |
即將額滿
|
Excel × AI 智慧資料處理與自動化流程實務班【限已於在職訓練網完成報名並接獲通知者用】 | 2025-09-01 | 2025-12-15 |
18:30-21:30 | $8280 | 26/24 |
即將額滿
|
ESG永續發展進階實作班【限已於在職訓練網完成報名並接獲通知者用】 | 2025-10-15 | 2025-11-12 |
09:00-16:00 | $5250 | 29/0 | 尚未開放報名 |