| ◆ | 產業新尖兵計畫【請至台灣就業通報名】 |
| ◆ | 企劃行銷組 |
| ◆ | 專業證照 |
| ◆ | 考照專區 |
| ◆ | 小時學堂 |
| ◆ | 語言學習 |
| ◆ | 樂齡學堂 |
| ◆ | 運動休閒課程 |
| ◆ | 個人成長系列 |
| ◆ | 國高中生研習 |
| ◆ | 產業人才投資方案 |
| ◆ | 貓頭鷹冬夏令營 |
| ◆ | MINIOWL學齡前幼兒課程 |
| ◆ | 單堂-MINIOWL學齡前課程 |
| ◆ | 夜宿營隊系列 |
| ◆ | 產業新尖兵計畫【請至台灣就業通報名】 |
| ◆ | 企劃行銷組 |
| ◆ | 專業證照 |
| ◆ | 考照專區 |
| ◆ | 小時學堂 |
| ◆ | 語言學習 |
| ◆ | 樂齡學堂 |
| ◆ | 運動休閒課程 |
| ◆ | 個人成長系列 |
| ◆ | 國高中生研習 |
| ◆ | 產業人才投資方案 |
| ◆ | 貓頭鷹冬夏令營 |
| ◆ | MINIOWL學齡前幼兒課程 |
| ◆ | 單堂-MINIOWL學齡前課程 |
| ◆ | 夜宿營隊系列 |
課程名稱![]() |
開課起迄日期 | 上課時間![]() |
學費![]() |
招生人數 | 報名 |
|---|---|---|---|---|---|
| [30]網路安全監控與分析(限資安人才培訓服務網之正取生繳費用) | 2026-06-03 | 2026-06-05 |
09:00-16:00 | $8000 | 30/3 |
我要報名
|
| [31]通訊與網路安全(限資安人才培訓服務網之正取生繳費用) | 2026-06-10 | 2026-06-12 |
09:00-16:00 | $8000 | 30/21 |
即將額滿
|
| [32]數位鑑識與處理(限資安人才培訓服務網之正取生繳費用) | 2026-06-24 | 2026-06-26 |
09:00-16:00 | $8000 | 30/21 |
即將額滿
|
| (2026夏)8/10-8/14財商小富翁 | 2026-08-10 | 2026-08-14 |
08:00-17:00 | $8000 $6500 |
30/0 | 尚未開放報名 |
| (2026夏)8/10-8/14大藝術家營 | 2026-08-10 | 2026-08-14 |
08:00-17:00 | $8000 $6500 |
30/0 | 尚未開放報名 |
| (2026夏)7/20-7/24繪本創作營 | 2026-07-20 | 2026-07-24 |
08:00-17:00 | $8000 $6500 |
30/0 | 尚未開放報名 |
| (2026夏) 7/27-7/31城市廣播小DJ | 2026-07-27 | 2026-07-31 |
08:00-17:00 | $8000 $6500 |
30/0 | 尚未開放報名 |
| (2026夏)7/13-7/17小小主持人營 | 2026-07-13 | 2026-07-17 |
08:00-17:00 | $8000 $6500 |
30/0 | 尚未開放報名 |
| (2026夏)8/3-8/7甜點小達人 | 2026-08-03 | 2026-08-07 |
08:00-17:00 | $8000 $6500 |
30/0 | 尚未開放報名 |
| (2026冬)8/3-8/7樂高WEDO | 2026-08-03 | 2026-08-07 |
08:00-17:00 | $8000 $6500 |
30/0 | 尚未開放報名 |
| 夜間實體班【採購基礎班】第115-2期-採購專業人員基礎訓練班-轉帳繳費專用 | 2026-05-18 | 2026-07-25 |
18:30-21:30 | $8500 | 56/0 | 尚未開放報名 |
| 【勞資事務師】專業證照班-假日班(第15期)▲確定開班 | 2026-04-11 | 2026-05-09 |
09:00-16:00 | $8800 $7920 |
16/16 |
備取中
|
| 【勞資事務師】專業證照班-平日班(第16期) | 2026-06-01 | 2026-07-20 |
18:30-21:30 | $8800 $7920 |
15/1 |
我要報名
|
| 【勞資事務師】專業證照班-假日班(第17期)▲確定開班 | 2026-08-08 | 2026-08-29 |
09:00-16:00 | $8800 $7920 |
15/0 |
我要報名
|
| (2026夏)8/3-8/7學齡前第二梯A班3-6Y | 2026-08-03 | 2026-08-07 |
08:00-17:00 | $9000 $7500 |
10/0 | 尚未開放報名 |