課程名稱![]() |
開課起迄日期 | 上課時間![]() |
學費![]() |
招生人數 | 報名 |
|---|---|---|---|---|---|
| *飛夢力*(2026夏)07/13-07/17第二梯5日籃球營 | 2026-07-13 | 2026-07-17 |
08:00-17:00 | $8500 $8075 |
18/18 | 已額滿 |
| *飛夢力*(2026夏)07/13-07/17第二梯5日羽球營 | 2026-07-13 | 2026-07-17 |
08:00-17:00 | $8500 $8075 |
29/29 | 已額滿 |
| *飛夢力*(2026夏)07/20-07/24第三梯5日全能運動營▲確定開班 | 2026-07-20 | 2026-07-24 |
08:00-17:00 | $8000 $7600 |
32/32 | 已額滿 |
| *飛夢力*(2026夏)07/20-07/24第三梯5日籃球營(7年級以上)▲確定開班 | 2026-07-20 | 2026-07-24 |
08:00-17:00 | $8500 $8075 |
2/2 | 已額滿 |
| *飛夢力*(2026夏)07/20-07/24第三梯5日籃球營▲確定開班 | 2026-07-20 | 2026-07-24 |
08:00-17:00 | $8500 $8075 |
20/20 | 已額滿 |
| *飛夢力*(2026夏)07/20-07/24第三梯5日羽球營(7年級以上)▲確定開班 | 2026-07-20 | 2026-07-24 |
08:00-17:00 | $8500 $8075 |
5/5 | 已額滿 |
| *飛夢力*(2026夏)07/20-07/24第三梯5日羽球營▲確定開班 | 2026-07-20 | 2026-07-24 |
08:00-17:00 | $8500 $8075 |
28/28 | 已額滿 |
| *飛夢力*(2026夏)07/27-07/31第四梯5日全能運動營▲確定開班 | 2026-07-27 | 2026-07-31 |
08:00-17:00 | $8000 $7600 |
25/25 |
備取中
|
| *飛夢力*(2026夏)07/27-07/31第四梯5日羽球營(7年級以上)▲確定開班 | 2026-07-27 | 2026-07-31 |
08:00-17:00 | $8500 | 5/5 |
備取中
|
| *飛夢力*(2026夏)07/27-07/31第四梯5日羽球營▲確定開班 | 2026-07-27 | 2026-07-31 |
08:00-17:00 | $8500 $8075 |
27/27 |
備取中
|
| *飛夢力*(2026夏)08/03-08/07第五梯5日水陸雙棲營▲確定開班 | 2026-08-03 | 2026-08-07 |
08:00-17:00 | $8500 $8075 |
40/40 |
備取中
|
| *飛夢力*(2026夏)08/10-08/14第六梯5日水陸雙棲營▲確定開班 | 2026-08-10 | 2026-08-14 |
08:00-17:00 | $8500 | 34/34 |
備取中
|
| 2026農藥代噴技術員訓練-專業空中施作(無人飛行載具)UAV ▲確定開班 | 2026-07-28 | 2026-07-29 |
08:00-17:00 | $15000 | 64/64 | 已額滿 |
| 8月週六幼兒體操-A班10:10-11:10(1.5-4歲) | 2026-08-08 | 2026-08-29 |
10:10-11:10 | $800 | 9/1 | 尚未開放報名 |
| 8月週六幼兒體操-B班11:10-12:10(1.5-4歲) | 2026-08-08 | 2026-08-29 |
11:10-12:10 | $800 | 9/1 | 尚未開放報名 |